UHPC (mélangeur de béton ultra-haute performance)Caractéristiques
UHPC (béton ultra-haute performance) et mélangeurs utilisés dans sa production. UHPC est un type de béton spécialisé connu pour sa résistance exceptionnelle, sa durabilité et sa résistance aux facteurs environnementaux. Le mélange UHPC nécessite des équipements et des techniques précis en raison de sa composition et de ses propriétés uniques.

Mélangeur Planétaire CMP & Mélangeurs Intensifs CO-NELE Haute Homogénéité de Mélange, Aucun Angle Mort. Le mélangeur intensif combine une cuve rotative et des outils contra-rotatifs pour un BFUP homogène. Le mélangeur planétaire : la vitesse de révolution et de rotation des pales est précisément contrôlée.

Éléments préfabriqués (ex: composants de ponts, panneaux de façade). Réparation et réhabilitation de structures. Éléments architecturaux et décoratifs. Composants structurels haute résistance.

Mélange à Sec: Mélanger d'abord ciment, fumée de silice et farine de quartz (1-2 min). Ajout des Liquides: Introduire lentement eau et superplastifiants pendant le mélange. Ajout des Fibres: Incorporer progressivement les fibres (utiliser la vibration si nécessaire). Mélange Final: Cisaillement haute vitesse 5-10 min jusqu'à homogénéité.

Durée et Vitesse: Le mélange BFUP nécessite plus de temps et des vitesses supérieures au béton conventionnel. Éviter le sur-mélange pour préserver les fibres. Manutention: Les matières premières très fines exigent une étanchéité parfaite. Incorporation Fibres: Distribution uniforme sans boules ou cassure des fibres.
Type | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
Capacité de sortie (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
Capacité d'entrée (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Poids de sortie (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
Puissance de mélange (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
Puissance Dischar ging (Kw) | Décharge pneumatique (hydraulique facultative) | |||||||
Planète/bras de mélange | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Paddle(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paddle de décharge (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids (Kw) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
Ligting puissance (Kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Dimension (LxLxH, MM) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
Type | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
Capacité de sortie (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Capacité d'entrée (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
Poids de sortie (kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
Puissance de mélange (Kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Puissance Dischar ging (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Planète/bras de mélange | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Paddle(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paddle de décharge (nr) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids (Kw) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
Ligting puissance (Kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
Dimension (LxLxH, MM) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
Le mélangeur de béton planétaire UHPC CO-NEL...
Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez un message, nous vous répondrons dès que possible.
Le pionnier de l'équipement de mélangeur de béton de Chine.
Courriel: mixer@co-nele.comNotre service après-vente est à votre disposition pour toutes les questions
Téléphone: 0086-15253277366Houguzhencun Xiazhuangjiedao Chengyang Dist
Qingdao Ville Chine

Nous vous contacterons dans les 24 heures.