CMPS Planetary Conceret mixer possède des droits de propriété intellectuelle indépendants, une efficacité de mélange plus élevée et une qualité de mélange élevée.

Les lames de mélange sont conçues avec une structure en parallélogramme (brevetée), pouvant être tournées à 180° pour réutilisation et prolonger la durée de vie. Racleur de fond / racleur latéral / mélangeur planétaire / couteau volant auxiliaire rapide. Le mouvement de la matière dans la cuve est fluide et continu.

Le système d'entraînement se compose d'un moteur et d'un engrenage à surface durcie spécialement conçu par CO-NELE (breveté). Un accouplement flexible et un accouplement hydraulique (optionnel) relient le moteur à la boîte de vitesses. La boîte de vitesses est conçue par CO-NELE (droit de propriété intellectuelle entièrement indépendant) en absorbant la technologie européenne avancée. Le modèle amélioré a un bruit réduit, un couple plus long et une durabilité accrue.

Il y a un hublot d'observation sur la porte de maintenance. Vous pouvez observer le mélange sans couper l'alimentation. Pour améliorer la sécurité d'utilisation du produit, des interrupteurs de sécurité haute sensibilité fiables sont utilisés sur la porte de maintenance pour rendre les travaux de maintenance sûrs et pratiques.

Selon les différentes demandes des clients, la porte de déchargement peut être ouverte hydrauliquement, pneumatiquement ou manuellement. Le nombre de portes de déchargement est de trois au maximum. Et il y a un dispositif d'étanchéité spécial sur la porte de déchargement pour garantir sa fiabilité.

Une structure en hauteur est utilisée pour l'arrosage, avec une grande zone de couverture pour un mélange plus uniforme de la matière.
Type | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
Capacité de sortie (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
Capacité d'entrée (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Poids de sortie (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
Puissance de mélange (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
Puissance Dischar ging (Kw) | Décharge pneumatique (hydraulique facultative) | |||||||
Planète/bras de mélange | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Paddle(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paddle de décharge (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids (Kw) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
Ligting puissance (Kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Dimension (LxLxH, MM) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
Type | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
Capacité de sortie (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Capacité d'entrée (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
Poids de sortie (kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
Puissance de mélange (Kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Puissance Dischar ging (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Planète/bras de mélange | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Paddle(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paddle de décharge (nr) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids (Kw) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
Ligting puissance (Kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
Dimension (LxLxH, MM) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
Mélangeur de béton planétaire pour piles en ...
Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez un message, nous vous répondrons dès que possible.
Le pionnier de l'équipement de mélangeur de béton de Chine.
Courriel: mixer@co-nele.comNotre service après-vente est à votre disposition pour toutes les questions
Téléphone: 0086-15253277366Houguzhencun Xiazhuangjiedao Chengyang Dist
Qingdao Ville Chine

Nous vous contacterons dans les 24 heures.